生物学院共31个班级,其中,22级新生8个班招生281人,21级8个班共236人,20级8个班共254人,19级7个班共217人。按照相关文件要求,依据实际情况,尊重个人意愿,2022-2023学年辅导员、班主任分班方案如附件1。
  
  
  
  
  
 生物学院
 2022年8月22日
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 附件1
 
  
   
    | 商洛学院 生物 学院2022-2023学年学生工作信息一览表 | 
   
    | 序号 | 专业 | 班级 | 学生类别 | 辅导员 | 班主任 | 人数 | 备注 | 
   
    | 1 | 生物技术 | 生技2201 | 本科 | 伏云珍 | 赵志新 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 2 | 生物技术 | 生技2202 | 本科 | 伏云珍 | 石强 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 3 | 食品科学与工程 | 食品2201 | 本科 | 韦伟 | 贾丰 | 36 | 新进辅导员 | 
   
    | 4 | 食品科学与工程 | 食品2202 | 本科 | 韦伟 | 李伟 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 5 | 制药工程 | 制药2201 | 本科 | 伏云珍 | 张亦琳 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 6 | 制药工程 | 制药2202 | 本科 | 伏云珍 | 李世玺 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 7 | 园林 | 园林2201 | 本科 | 伏云珍 | 李丽 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 8 | 园林 | 园林2202 | 本科 | 伏云珍 | 王哲 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 9 | 生物技术 | 生技2101 | 本科 | 魏信平 | 王  洋 | 34 |   | 
   
    | 10 | 生物技术 | 生技2102 | 本科 | 魏信平 | 李  万 | 27 |   | 
   
    | 11 | 食品科学与工程 | 食品2101 | 本科 | 魏信平 | 朱  亚 | 29 |   | 
   
    | 12 | 食品科学与工程 | 食品2102 | 本科 | 魏信平 | 史潞静 | 30 |   | 
   
    | 13 | 制药工程 | 制药2101 | 本科 | 魏信平 | 程  敏 | 28 |   | 
   
    | 14 | 制药工程 | 制药2102 | 本科 | 魏信平 | 赵艳艳 | 32 |   | 
   
    | 15 | 园林 | 园林2101 | 本科 | 魏信平 | 张梅娟 | 31 |   | 
   
    | 16 | 园林 | 园林2102 | 本科 | 魏信平 | 常伟东 | 25 |   | 
   
    | 17 | 生物技术 | 生技2001 | 本科 | 张俊华 | 张  博 | 32 |   | 
   
    | 18 | 生物技术 | 生技2002 | 本科 | 张俊华 | 薛晓东 | 31 |   | 
   
    | 19 | 食品科学与工程 | 食品2001 | 本科 | 韦伟 | 陈月星 | 29 | 新进辅导员 | 
   
    | 20 | 食品科学与工程 | 食品2002 | 本科 | 韦伟 | 郎伍营 | 35 | 新进辅导员 | 
   
    | 21 | 制药工程 | 制药2001 | 本科 | 赵利君 | 梁旭华 | 31 |   | 
   
    | 22 | 制药工程 | 制药2002 | 本科 | 赵利君 | 屈云龙 | 34 |   | 
   
    | 23 | 园林 | 园林2001 | 本科 | 赵利君 | 韩欢欢 | 32 |   | 
   
    | 24 | 园林 | 园林2002 | 本科 | 赵利君 | 孟银凤 | 30 |   | 
   
    | 25 | 生物技术 | 生技1901 | 本科 | 赵利君 | 李小玲 | 34 |   | 
   
    | 26 | 生物技术 | 生技1902 | 本科 | 赵利君 | 何念武 | 31 |   | 
   
    | 27 | 食品科学与工程 | 食品1901 | 本科 | 张俊华 | 张薇 | 27 |   | 
   
    | 28 | 食品科学与工程 | 食品1902 | 本科 | 张俊华 | 张薇 | 29 |   | 
   
    | 29 | 制药工程 | 制药1901 | 本科 | 张俊华 | 潘婷婷 | 35 |   | 
   
    | 30 | 制药工程 | 制药1902 | 本科 | 张俊华 | 潘婷婷 | 34 |   | 
   
    | 31 | 园林 | 园林1901 | 本科 | 张俊华 | 李旭欢 | 27 |   | 
   
    | 合计: |   | 31个 |   | 5人 | 30人 | 988人 | 人 | 
   
    | 注: 1.表中“学生类别”为本科/专升本/第二学位; 2.“人数”一栏为本学院各班现有学生人数(不含休学、入伍等),与易班系统打卡保持一致。 3.新生班级暂按录取人数填写,新进辅导员请备注。 |